ING
Een van de grootste en bekendste banken in Nederland, onderdeel van de wereldwijde ING Groep.
ING Rekeningen & Kosten
Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van alle betaalpakketten van ING, inclusief paskosten, buitenlandse transacties, roodstand en extra kenmerken.
| Betaalrekening (1 rekeninghouder) | € 42,60 |
| Betaalpas | Gratis |
| Betaalrekening (2 rekeninghouders) | € 57,00 |
| Extra betaalpas | € 14,40 |
| 2e rekeninghouder verplicht | Ja |
| Vervangende pas (diefstal/verlies) | € 4,50 |
| Creditcard | € 24,00 |
| Extra creditcard | € 15,00 |
| Betalen vreemde valuta (betaalpas) | 1,4% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (betaalpas) | 3,50 + 1,4% koersopslag |
| Betalen vreemde valuta (creditcard) | 2% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (creditcard) | 4% minimaal € 4,50 + 2% koersopslag |
| Opname contant creditcard (euro) | 4% minimaal € 4,50 |
| Papieren afschriften (tweewekelijks) | n.v.t. |
| Papieren afschriften (maandelijks) | n.v.t. |
| Spoedoverboeking (euro) | n.v.t. |
| Overboeking buiten SEPA | Meer informatie |
| Betaalrekening (1 rekeninghouder) | € 48,00 |
| Betaalpas | Gratis |
| Betaalrekening (2 rekeninghouders) | € 62,40 |
| Extra betaalpas | € 14,40 |
| 2e rekeninghouder verplicht | Ja |
| Vervangende pas (diefstal/verlies) | € 4,50 |
| Creditcard | € 24,00 |
| Extra creditcard | € 15,00 |
| Betalen vreemde valuta (betaalpas) | 1,4% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (betaalpas) | 3,50 + 1,4% koersopslag |
| Betalen vreemde valuta (creditcard) | 2% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (creditcard) | 4% minimaal € 4,50 + 2% koersopslag |
| Opname contant creditcard (euro) | 4% minimaal € 4,50 |
| Papieren afschriften (tweewekelijks) | € 24,00 |
| Papieren afschriften (maandelijks) | € 18,00 |
| Spoedoverboeking (euro) | n.v.t. |
| Overboeking buiten SEPA | Meer informatie |
| Betaalrekening (1 rekeninghouder) | € 84,00 |
| Betaalpas | Gratis |
| Betaalrekening (2 rekeninghouders) | € 84,00 |
| Extra betaalpas | Gratis |
| 2e rekeninghouder verplicht | Nee |
| Vervangende pas (diefstal/verlies) | Gratis |
| Creditcard | Gratis |
| Extra creditcard | € 15,00 |
| Betalen vreemde valuta (betaalpas) | 1,4% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (betaalpas) | 3,50 + 1,4% koersopslag |
| Betalen vreemde valuta (creditcard) | 2% koersopslag |
| Opname contant vreemde valuta (creditcard) | 4% minimaal € 4,50 + 2% koersopslag |
| Opname contant creditcard (euro) | 4% minimaal € 4,50 |
| Papieren afschriften (tweewekelijks) | € 24,00 |
| Papieren afschriften (maandelijks) | € 18,00 |
| Spoedoverboeking (euro) | n.v.t. |
| Overboeking buiten SEPA | Meer informatie |
Bron: Consumentenbond. Kosten kunnen spontaan wijzigen; controleer altijd de officiële bankinformatie voordat u een beslissing neemt.
Duurzaamheid & Eerlijke Geldwijzer ING
Bron: eerlijkegeldwijzer.nl. Scores zijn indicatief en kunnen worden bijgewerkt.
Bezoek ING Internet Bankieren
Via de beveiligde internetbankieren omgeving van ING beheert u uw rekeningen, voert u betalingen uit en bekijkt u uw transactieoverzicht. Gebruik altijd de officiële link hieronder.
Ga naar INGDe bovenstaande knop verwijst naar: https://mijn.ing.nl/login
Download de ING Bankieren App
De ING app maakt bankieren eenvoudig onderweg. Beschikbaar voor iPhone (iOS) en Android-smartphones.
Over ING
Klanttevredenheid ING
Scores op een schaal van 1–10. Bron: Consumentenbond.
Klantenservice & Noodnummers ING
Let op: Controleer de bovenstaande telefoonnummers altijd via de officiële website van ING voordat u belt.
Vergelijk ING met vergelijkbare banken
Suggesties op basis van vergelijkbare kosten-, service- en duurzaamheidspatronen.